Productdetails:
|
Afval: | dierlijke mest, keukenafval, huishoudelijk slib, enz. | Het werk principe: | Aërobe fermentatie op hoge temperatuur |
---|---|---|---|
Gebruik: | Bodemverbetering, landschapsarchitectuur, vuilstortafdekkingen | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Hoog licht: | De Aërobe Reactor van het keukenhuisvuil,vloeibaar gemaakt - bed biofilm reactor,De Reactor van Biofilm van het keukenhuisvuil |
Geactiveerde Korrelige Aërobe de Reactoren Aërobe Reactor van Modderbiofilm
Aërobe Reactorinleiding:
In een aërobe reactor, zijn de productconversieverhouding of het degradatietarief hoofdzakelijk gebaseerd op de bellengrootte en de gas-aan-vloeibare massaoverdrachtssnelheid. De zuurstofoplosbaarheid is een hoofdparameter die optimaal zou moeten worden gehandhaafd omdat de aanwezigheid van zout het het oplosbaar maken bezit van zuurstof kan belemmeren. De eenvoudige aërobe bioreactoren kunnen met geluchte lagunes of oxydatievijvers voor de opslag van het afval in het open milieu en met een roterende schijf worden geconstrueerd die de microbe als biofilm voor het regelmatige roeren bevat.
De voorbeelden van algemeen gebruikte aërobe bioreactoren bij een industriële schaal omvatten bewogen tankbioreactoren, luchtbrugbioreactoren, en vloeibaar gemaakt omgekeerd - bedbioreactoren. De gemeenschappelijkste aërobe reactor is de bewogen tankreactor waar de lucht sparged van de bodem van de reactor is. In de luchtbrugbioreactor die wordt het mengen zich door de onstuimigheid verstrekt door gas wordt gecreeerd. De coëfficiënt van de zuurstofoverdracht is hoog voor luchtbrugreactoren in vergelijking met dat van bewogen tankreactoren.
Aërobe Reactorspecificatie:
Nr. | Punt | Parameter | Opmerking |
1 | Driedimensioneel silovolume | ongeveer 90m3 | Ф5200mm H4000mm |
2 | Binnenmateriaal | 6# hoekstaal, t2.5mm-plaat | SUS304 |
3 | Buitenmateriaal | 6# hoekstaal, t2.5mm-plaat | Q235B |
4 | Het isoleren laag | 50mm | Brand - de wol van de vertragersrots |
5 | Standaardcomponent | A4 sterkteklasse 70 | SUS304 |
6 | Het elektrische hulp verwarmen in de winter | 4kw |
1 | Asgrootte | Ф400mm | Materiaal: 45# |
2 | Het mengen van blad | 6 lagen | Materiaal: SUS304,20# |
3 |
Drijfmethode
|
Hydraulische palaandrijving | Materiaal: 45# |
1 | Motor 7.5kw-4-B5 | 7.5kw | ABB, JSMC |
2 | Hoofdpomp hy40-RP | Duikerspomp, stroom 40L/MIN | HY, HSG |
3 | Hoofd hydraulische cilinder | OD 200mm, Hefboomdiameter 100mm | Bosch Rexroth, HSG |
4 | De hydraulische klep van de controlecontrole | Z2S10 | Bosch Rexroth, HSG |
5 | De hoofdassemblage van het klepblok | HT131118.23 | Bosch Rexroth, HSG |
6 | De elektromagnetische klep | 4WE6J/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
7 | De elektromagnetische klep | 4WE6H/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
8 | Luchtfilter | QUQ2 | DEL |
9 | Zuigingsfilter | Met u - 160X100 | DEL |
10 | Windkoeler | ACE6 | VERPAKKEN EN VERZENDEN |
Werkdruk: 26/6MPa het werk stroom: 15-58L/min Systeemmacht: 7.5KW de capaciteit van de olietank: 200L |
1 | Het hoofdkader opheffen | 3150×8900 | Materiaal: Q235 |
2 | Motorreductiemiddel het opheffen | 2.2kw | |
3 | Voedende havenmotor | 0.1kw (CH28-200-1200) | 1:1200 |
4 | Silo | 1.5m ³ | SUS304 t5mm |
1 | Hogere de rolpomp van de luchtlevering | Model: Jcsfw-630-7H2, macht: 2.2KW, stroom: 350m ³ /h, druk: 20KP | Bevat filter in bijlage, geluiddemper, de controle van de frequentieomzetting |
2 | De pomp van de de leveringsrol van de bodemlucht | Model: Xcsfw-630-7H2, macht: 2.2KW, stroom: 350m ³ /h, druk: 20KP | Bevat filter in bijlage, geluiddemper, de controle van de frequentieomzetting |
3 | De buis van de luchtlevering | DN80 | Het hete galvaniseren |
4 | Controleklep | H76 | Klem |
1 | Biologische filtreerlaag | φ1.0*3.1m | PP, SUS304 |
2 | Actieve biologische vuller | Ф50 holle bal | |
3 | Organische vuller | Ф50 holle bal | |
4 | Circulatiepomp | Q=2, H=32, N=0.75KW | KSB, Kindway |
5 | Bevochtigingspomp | Q=1.8, H=16, N=0.37kw | SUS304 |
6 | Doorgevend watertank | 1x1.5x0.5mm | AAF |
7 | Ventilator | Model: Jc-181b-3KW | |
8 | Zachte verbinding | DN250 |
1 | PLC Controlemechanisme | SIEMENS |
2 | Elektronische componenten | Schneider, CHNT |
Contactpersoon: Ms. admin
Tel.: 18669803758
Fax: 86-532-888333-01